取り扱い板材・メーカー一覧
Facility
精密板金加工の板材・取り扱いメーカー一覧表
ケービックで取り扱いをしている、主な板材・メーカー一覧です。
新製品開発をはじめ、既製品の低コスト化や改善などに適した、板材の選定からのご提案も可能です。
ジャンル | 材質 | 板厚 | メーカー | 備考 |
---|---|---|---|---|
鉄系 | SPCC | 0.5~3.2t | 日本製鐵、JFE | |
鉄系 | SECC(亜鉛メッキ鋼板) | 0.6~3.2t | 日新製鋼、神戸製鋼、JFE | |
鉄系 | ボンデ鋼板 | 0.6~3.2t | 日新製鋼、神戸製鋼、JFE | |
鉄系 | 酸洗 | 1.6~6.0t | ||
鉄系 | SS400 | 3.2~6.0t | ||
ステンレス系 | SUS304 | 0.3~5.0t | 新日鉄 | ヘアラインやBA材等も対応可能 |
ステンレス系 | SUS430 | 0.3~5.0t | 新日鉄 | ヘアラインやBA材等も対応可能 |
アルミニウム系 | A1050、A5052 | 0.5~4.0t | UACJ | ヘアラインやBA材等も対応可能 |
バネ系 | SUS301CSP 1/2H、3/4H H | 0.2~4.0t | ||
銅 | C1100P、C1020P、C1220P | 0.2~5.0t | ||
真鍮 | C2801 | 0.2~5.0t | ||
ステンレス系 | ランナーステンレス | 0.3~2.0t | ||
鉄系 | パンチングメタル | |||
ステンレス系 | SUS316 | 0.3~5.0t |
ご希望の材料・メーカーの対応も可能
一覧表にない板材、板厚、材料メーカーの指定がある場合は、お客様のご要望に沿って対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。